产物分类
CQB2LE-40 泄电掩护断路器
产物概略产物参数尺寸材料下载CCC证书
1 合用规模
2 型号及寄义

3 定货规范
订购断路器时,需指明下述各点:
a)产品材质,如CQB2LE-40; b)空气开关的极数,如1P+N; c)高压断路器的三倍工作电流,如16A、20A、25A; d)负荷开关脱扣实例:B、C、D; e)剩作直流电:如30mA; f)定货流通量,如100台。 如定制CQB2LE-40 1P+N 30mA C16 100只4 首要参数及手艺机能
| 手艺参数名目 | 参数值 |
| 额外电压(V) | 230V~ |
| 额外电流(A) | 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A |
| 额外频次 | 50Hz / 60Hz |
| 极数 | 1P+N |
| 额外残剩举措电流lrn (mA) | 30mA |
| 额外残剩不举措电流lrno(mA) | 15mA |
| 额外短路分断才能lcu(A) | 4500A |
| 额外残剩接通和分断才能lr m(A) | 400A |
| 残剩电流举措分断时候 | ≤0.1s |
| 机器电气寿命(次) | 4000 |
| 刹时脱扣范例 | B 、 C 、 D |
| 毗连导线(mm²) | 10mm² |
| 防护品级 | IP20 |
| 合适规范 | IEC61009-1 GB/T16917 . 1 |
| 认证 | CCC |
表2 过电流脱口特征(基座温度30℃)
| 种别 额外电流(A) 肇端状况 实验电流 划定时候 预期成果 备 注 | ||||||
| 延时 | ≤40 | 冷态 | 1.13In | ≤1h | 不脱扣 | |
| 延时 | ≤40 | 紧接上项实验后 | 1.45In | <1h | 脱扣 | 电流在5s内不变升至划定值 |
| 延时 | ≤32 | 冷态 | 2.55In | 1<t<60s | 脱扣 | |
| 延时 | 40 | 冷态 | 2.55In | 1<t<120s | 脱扣 | |
| 刹时 | 一切值 | 冷态 | 3、5、10In | ≤0.1s | 不脱扣 | B、C、D型 |
| 刹时 | 一切值 | 冷态 | 5、10、20In | <0.1s | 脱扣 | B、C、D型 |
5 装置前提
1 .温度湿度: -5 ℃~40 ℃;+25℃湿度不应高于95%;+40℃湿度不应高于50%
2 .海拔高度: ≤2000m
3 .净化品级: 2级
4 . 装置种别: "Ⅱ"
5 .装置体例:接纳TH35-7.5型钢装置轨装置。
6 .接线体例(li):用螺钉压紧接线,扭紧力(li)矩 1.5N.m
6 导线请求及铜导线截面积
| 截面积S(mm2) | 额外电流值In(A) |
| 1 | In≤6 |
| 1.5 | 6<In≤13 |
| 2.5 | 13<In≤20 |
| 4 | 20<In≤25 |
| 6 | 25<In≤32 |
| 10 | 32<In≤50 |












